Operations
Inkoop & Procurement
Bestellingen · Leveranciers · Prijsvergelijkingen · cross-ref naar Assets & WMS
+8
Openstaande bestellingen
14
€48K/mnd
Volume Q2
€142K
stabiel
Leveranciers
28
2 te laat
Ø levertijd
4.2T
🤖
AI-insights
- ⚠️Leverancier XYZ Computer · 2 leveringen vertraagd · risk flag · alternatieven voorgesteld
- 📈Verzamelbestelling Adobe-licenties · 18% korting mogelijk (€280 besparing)
- 💡3 bestellingen → Assets · automatische Asset-aanmaak na goederenontvangst
Actieve bestellingen
14 open · gesorteerd op leverdatum
| BO-Nr | Leverancier | Artikel | Waarde | Leverdatum | Status | → Asset? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-2026-042 | Apple Business | 2× MacBook Pro M4 Max | €8.598 | 05.05. | in levering | ✓ auto |
| BO-2026-041 | Adobe | Creative Cloud verlenging | €1.140 | 15.05. | besteld | 📜 Licentie |
| BO-2026-040 | Hetzner Online | GPU-Server GEX44 | €349/mnd | 02.05. | in levering | ✓ auto |
| BO-2026-039 | XYZ Computer | 3× iPhone 16 Pro | €4.797 | 28.04. (te laat) | vertraagd | ✓ auto |
| BO-2026-038 | Office Möbel GmbH | 4× bureau + stoel | €2.840 | 12.05. | besteld | ✓ auto |
| BO-2026-037 | 1Password | Business 15-gebruikers vernieuwing | €1.080 | 20.05. | besteld | 📜 Licentie |
| BO-2026-036 | Soylent Corp | Kantoorbenodigdheden Q2-voorraad | €420 | 03.05. | geleverd | - |
Topleveranciers
op volume Q2
🔗 Cross-Refs
Purchasing-module-integratie
→ Assets
Hardwarebestellingen worden na goederenontvangst automatisch als asset aangemaakt (serienr., garantie, boekwaarde)
→ Financiën
Inkomende facturen via e-invoice → automatische koppeling aan de bestelling
→ WMS
Handelswarenbestellingen worden bij levering in het magazijn geregistreerd
→ Contracten
Leveranciersraamcontracten in de Contracten-module · Renewal-reminder