Boekhouding Nieuw
Dubbele boekhouding met SKR-rekeningschema, openstaande posten en USt-voorlopige aangifte · naadloos vanuit E-Rechnung en Finance, exporteerbaar naar de belastingadviseur (DATEV).
Openstaande posten debiteuren
€18,4K
▼ 3 facturen >30 dagen
Openstaande posten crediteuren
€9,7K
5 inkomende facturen
USt te betalen april
€4,2K
vervalt 10.05. · ELSTER
Resultaat (maand)
€12,6K
▲ 8,1 % t.o.v. vorige maand
Journaal · boekingen
April 2026 · Debet aan credit
| Datum | Bon | Boekingstekst | Debet | Credit | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | RE-2041 | Omzet Acme · Consulting | 1400 | 8400 | €4.760,00 |
| 14.04. | ER-0388 | Cloud hosting FSN1 | 6837 | 1600 | €312,41 |
| 14.04. | RE-2040 | Omzet Globex · licentie | 1400 | 8400 | €2.499,00 |
| 12.04. | ER-0387 | Kantoorbenodigdheden | 6815 | 1600 | € 89,00 |
| 11.04. | BK-0102 | Salaris A. Schmidt | 6020 | 1200 | €3.980,00 |
| 10.04. | RE-2039 | Omzet Initech · Support | 1400 | 8400 | €1.190,00 |
124 boekingen in april · overgedragen saldo gecontroleerd
Rekeningschema
SKR 04 actief
DATEV-export
Boekingsbatch + bonnen · Periode april 2026
laatste export 30.03. ✓
GoBD-conform · onveranderlijk journaal · vergrendeling actief