Contabilità Nuovo
Contabilità in partita doppia con piano dei conti SKR, partite aperte e dichiarazione anticipata USt · perfettamente integrata da E-Rechnung e Finance, esportabile al consulente fiscale (DATEV).
Partite aperte clienti
€18,4K
▼ 3 fatture >30 giorni
Partite aperte fornitori
€9,7K
5 fatture in entrata
USt da versare aprile
€4,2K
scade 10.05. · ELSTER
Risultato (mese)
€12,6K
▲ 8,1 % rispetto al mese precedente
Giornale · registrazioni contabili
Aprile 2026 · Dare a avere
| Data | Documento | Testo di registrazione | Dare | Avere | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | RE-2041 | Ricavi Acme · Consulenza | 1400 | 8400 | €4.760,00 |
| 14.04. | ER-0388 | Hosting cloud FSN1 | 6837 | 1600 | €312,41 |
| 14.04. | RE-2040 | Ricavi Globex · licenza | 1400 | 8400 | €2.499,00 |
| 12.04. | ER-0387 | Materiale da ufficio | 6815 | 1600 | € 89,00 |
| 11.04. | BK-0102 | Stipendio A. Schmidt | 6020 | 1200 | €3.980,00 |
| 10.04. | RE-2039 | Ricavi Initech · Supporto | 1400 | 8400 | €1.190,00 |
124 registrazioni ad aprile · saldo di apertura verificato
Piano dei conti
SKR 04 attivo
Esportazione DATEV
Lotto di registrazione + giustificativi · Periodo aprile 2026
ultima esportazione 30.03. ✓
Conforme a GoBD · giornale immutabile · consolidamento attivo