Operations
Acquisti e Approvvigionamento
Ordini · Fornitori · Confronti prezzi · cross-ref con Assets & WMS
+8
Ordini aperti
14
€48K/mese
Volume Q2
€142K
stabile
Fornitori
28
2 in ritardo
Ø tempo di consegna
4.2T
🤖
Insights IA
- ⚠️Fornitore XYZ Computer · 2 consegne in ritardo · risk flag · alternative proposte
- 📈Ordine collettivo licenze Adobe · 18% di sconto possibile (€280 di risparmio)
- 💡3 ordini → Assets · creazione automatica di Asset dopo il ricevimento merci
Ordini attivi
14 aperti · ordinati per data di consegna
| BO-Nr | Fornitore | Articolo | Valore | Data di consegna | Stato | → Asset? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-2026-042 | Apple Business | 2× MacBook Pro M4 Max | €8.598 | 05.05. | in consegna | ✓ auto |
| BO-2026-041 | Adobe | Rinnovo Creative Cloud | €1.140 | 15.05. | ordinato | 📜 Licenza |
| BO-2026-040 | Hetzner Online | GPU-Server GEX44 | €349/mese | 02.05. | in consegna | ✓ auto |
| BO-2026-039 | XYZ Computer | 3× iPhone 16 Pro | €4.797 | 28.04. (in ritardo) | in ritardo | ✓ auto |
| BO-2026-038 | Office Möbel GmbH | 4× scrivania + sedia | €2.840 | 12.05. | ordinato | ✓ auto |
| BO-2026-037 | 1Password | Rinnovo Business 15 utenti | €1.080 | 20.05. | ordinato | 📜 Licenza |
| BO-2026-036 | Soylent Corp | Materiale da ufficio, scorta Q2 | €420 | 03.05. | consegnato | - |
Fornitori principali
per volume Q2
🔗 Cross-Refs
Integrazione del modulo Purchasing
→ Assets
Gli ordini hardware vengono creati automaticamente come asset dopo la ricezione della merce (n. di serie, garanzia, valore contabile)
→ Finanza
Fatture in entrata tramite fattura elettronica → abbinamento automatico all'ordine
→ WMS
Gli ordini di merce vengono registrati all'arrivo in magazzino
→ Contratti
Contratti quadro fornitori nel modulo Contratti · Promemoria di rinnovo