Operations
Einkauf & Beschaffung
Bestellungen · Lieferanten · Preisvergleiche · cross-ref zu Assets & WMS
+8
Offene Bestellungen
14
€48K Mo
Volumen Q2
€142K
stabil
Lieferanten
28
2 verspätet
Ø Lieferzeit
4.2T
🤖
KI-Insights
- ⚠️Lieferant XYZ Computer · 2 Lieferungen verspätet · Risk-Flag · Alternativen vorgeschlagen
- 📈Sammelbestellung Adobe-Lizenzen · 18% Rabatt möglich (€280 Ersparnis)
- 💡3 Bestellungen → Assets · automatische Asset-Anlage nach Wareneingang
Aktive Bestellungen
14 offen · sortiert nach Lieferdatum
| BO-Nr | Lieferant | Artikel | Wert | Liefer-Termin | Status | → Asset? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-2026-042 | Apple Business | 2× MacBook Pro M4 Max | €8.598 | 05.05. | in Lieferung | ✓ auto |
| BO-2026-041 | Adobe | Creative Cloud Erneuerung | €1.140 | 15.05. | bestellt | 📜 Lizenz |
| BO-2026-040 | Hetzner Online | GPU-Server GEX44 | €349/Mo | 02.05. | in Lieferung | ✓ auto |
| BO-2026-039 | XYZ Computer | 3× iPhone 16 Pro | €4.797 | 28.04. (verspätet) | verspätet | ✓ auto |
| BO-2026-038 | Office Möbel GmbH | 4× Schreibtisch + Stuhl | €2.840 | 12.05. | bestellt | ✓ auto |
| BO-2026-037 | 1Password | Business 15-User Erneuerung | €1.080 | 20.05. | bestellt | 📜 Lizenz |
| BO-2026-036 | Soylent Corp | Büromaterial Q2-Vorrat | €420 | 03.05. | geliefert | — |
Top-Lieferanten
nach Volumen Q2
🔗 Cross-Refs
Einkauf-Module-Integration
→ Assets
Hardware-Bestellungen werden nach Wareneingang automatisch als Asset angelegt (Seriennr., Garantie, Buchwert)
→ Finanzen
Eingangsrechnungen via E-Rechnung → automatische Zuordnung zur Bestellung
→ WMS
Handelsware-Bestellungen werden bei Anlieferung im Lager aufgenommen
→ Verträge
Lieferanten-Rahmenverträge im Verträge-Modul · Renewal-Reminder