Operations
Compras y Aprovisionamiento
Pedidos · Proveedores · Comparaciones de precios · cross-ref con Assets & WMS
+8
Pedidos abiertos
14
€48K/mes
Volumen Q2
€142K
estable
Proveedores
28
2 con retraso
Ø tiempo de entrega
4.2T
🤖
Insights de IA
- ⚠️Proveedor XYZ Computer · 2 entregas retrasadas · risk flag · alternativas propuestas
- 📈Pedido conjunto de licencias Adobe · 18% de descuento posible (€280 de ahorro)
- 💡3 pedidos → Assets · creación automática de Assets tras la recepción de mercancías
Pedidos activos
14 abiertos · ordenado por fecha de entrega
| BO-Nr | Proveedor | Artículo | Valor | Fecha de entrega | Estado | → Asset? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-2026-042 | Apple Business | 2× MacBook Pro M4 Max | €8.598 | 05.05. | en reparto | ✓ auto |
| BO-2026-041 | Adobe | Renovación de Creative Cloud | €1.140 | 15.05. | pedido | 📜 Licencia |
| BO-2026-040 | Hetzner Online | GPU-Server GEX44 | €349/mes | 02.05. | en reparto | ✓ auto |
| BO-2026-039 | XYZ Computer | 3× iPhone 16 Pro | €4.797 | 28.04. (retrasado) | retrasado | ✓ auto |
| BO-2026-038 | Office Möbel GmbH | 4× escritorio + silla | €2.840 | 12.05. | pedido | ✓ auto |
| BO-2026-037 | 1Password | Renovación Business 15 usuarios | €1.080 | 20.05. | pedido | 📜 Licencia |
| BO-2026-036 | Soylent Corp | Suministros de oficina, reserva Q2 | €420 | 03.05. | entregado | - |
Principales proveedores
por volumen Q2
🔗 Cross-Refs
Integración del módulo de Purchasing
→ Assets
Los pedidos de hardware se crean automáticamente como asset tras la recepción de mercancía (n.º de serie, garantía, valor contable)
→ Finanzas
Facturas entrantes vía factura electrónica → asignación automática al pedido
→ WMS
Los pedidos de mercancía se registran al recibirse en el almacén
→ Contratos
Contratos marco de proveedores en el módulo de Contratos · Recordatorio de renovación