Contabilidad Nuevo
Contabilidad por partida doble con plan de cuentas SKR, partidas abiertas y declaración previa de USt · de forma fluida desde E-Rechnung y Finance, exportable al asesor fiscal (DATEV).
Partidas abiertas de deudores
€18,4K
▼ 3 facturas >30 días
Partidas abiertas de cuentas por pagar
€9,7K
5 facturas recibidas
USt a pagar abril
€4,2K
vence 10.05. · ELSTER
Resultado (mes)
€12,6K
▲ 8,1 % frente al mes anterior
Diario · asientos contables
Abril 2026 · Debe a haber
| Fecha | Comprobante | Texto de contabilización | Debe | Haber | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | RE-2041 | Ingresos Acme · Consultoría | 1400 | 8400 | €4.760,00 |
| 14.04. | ER-0388 | Alojamiento en la nube FSN1 | 6837 | 1600 | €312,41 |
| 14.04. | RE-2040 | Ingresos Globex · licencia | 1400 | 8400 | €2.499,00 |
| 12.04. | ER-0387 | Material de oficina | 6815 | 1600 | € 89,00 |
| 11.04. | BK-0102 | Salario A. Schmidt | 6020 | 1200 | €3.980,00 |
| 10.04. | RE-2039 | Ingresos Initech · Soporte | 1400 | 8400 | €1.190,00 |
124 asientos en abril · saldo inicial verificado
Plan contable
SKR 04 activo
Exportación DATEV
Lote de contabilización + comprobantes · Periodo abril 2026
última exportación 30.03. ✓
Conforme a GoBD · diario inmutable · cierre activo