Buchhaltung Neu
Doppelte Buchführung mit SKR-Kontenrahmen, offenen Posten und USt-Voranmeldung · nahtlos aus E-Rechnung und Finance, exportierbar ans Steuerbüro (DATEV).
Offene Posten Debitoren
€18,4K
▼ 3 Rechnungen >30 Tage
Offene Posten Kreditoren
€9,7K
5 Eingangsrechnungen
USt-Zahllast April
€4,2K
fällig 10.05. · ELSTER
Ergebnis (Monat)
€12,6K
▲ 8,1 % ggü. Vormonat
Journal · Buchungssätze
April 2026 · Soll an Haben
| Datum | Beleg | Buchungstext | Soll | Haben | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | RE-2041 | Erlös Acme · Beratung | 1400 | 8400 | €4.760,00 |
| 14.04. | ER-0388 | Cloud-Hosting FSN1 | 6837 | 1600 | €312,41 |
| 14.04. | RE-2040 | Erlös Globex · Lizenz | 1400 | 8400 | €2.499,00 |
| 12.04. | ER-0387 | Büromaterial | 6815 | 1600 | € 89,00 |
| 11.04. | BK-0102 | Gehalt A. Schmidt | 6020 | 1200 | €3.980,00 |
| 10.04. | RE-2039 | Erlös Initech · Support | 1400 | 8400 | €1.190,00 |
124 Buchungen im April · Saldenvortrag geprüft
Kontenrahmen
SKR 04 aktiv
DATEV-Export
Buchungsstapel + Belege · Zeitraum April 2026
letzter Export 30.03. ✓
GoBD-konform · unveränderbares Journal · Festschreibung aktiv